Participe do nosso grupo no Whatsapp 
As comissões do Senado já definiram quatro políticas públicas para serem analisadas em 2026. Ao todo, três das 17 comissões permanentes decidiram as ações do governo federal a serem fiscalizadas, incluindo temas como violência contra crianças e adolescentes, educação básica, escola integral e programa de proteção a testemunhas.
Entre as políticas públicas selecionadas, apenas uma já possui plano de trabalho aprovado. O documento apresenta o diagnóstico dos principais objetivos da ação governamental e de seus possíveis problemas, prevê os métodos de fiscalização e apresenta um cronograma das atividades.
É o caso da Comissão de Direitos Humanos (CDH), que aprovou o plano de trabalho na quarta-feira (8), com o objetivo de analisar o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes, estabelecido no Decreto 11.074, de 2022 . O colegiado fará quatro audiências públicas e analisará dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, na condição de órgão central da política, bem como aos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Saúde e a outros órgãos federais cuja atuação seja relevante para a avaliação.
O cronograma prevê que, até 30 de outubro, a presidente da CDH, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), apresentará o relatório preliminar. O plano de trabalho adota uma abordagem que combina análise de dados numéricos e avaliação de informações descritivas. As atividades incluem análise de documentos, revisão de literatura especializada e exame de dados administrativos e estatísticos. Também prevê ouvir especialistas e gestores públicos.
O documento contempla ainda a análise da implementação da política pública, com base nas informações coletadas ao longo do processo.
A Comissão de Educação (CE) aprovou, na terça-feira (7), requerimento da senadora Professora Dorinha Seabra ( REQ 11/2026 - CE ) para avaliar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb) e dar continuidade ao trabalho realizado em 2025.
Segundo a senadora, a comissão analisou o Fundeb, no ano passado, com foco em equilíbrio das contas, repasse da União e novas formas de financiamento. Ela ressaltou que o relatório aprovado recomendou a continuidade da avaliação em 2026.
Na mesma reunião, a Comissão de Educação também aprovou a avaliação do Programa Escola em Tempo Integral, instituído pela Lei 14.640, de 2023 . Autora do REQ 17/2026 - CE , a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) defende a análise dos mecanismos de financiamento, para verificar se são suficientes e bem direcionados à expansão da política, especialmente quanto à infraestrutura das escolas e às condições de funcionamento da jornada ampliada.
A senadora também destaca a importância de avaliar a governança, o monitoramento e a transparência do programa. Segundo ela, é preciso examinar a efetividade dos mecanismos de acompanhamento previstos na lei, sobretudo em relação à divulgação de dados, à prestação de contas e à atuação do controle social.
A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou, no fim de março, a avaliação do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Provita) em 2026. A iniciativa atende ao REQ 2/2026 - CSP , da senadora Damares Alves.
De acordo com a parlamentar, atualmente, o programa protege cerca de 500 pessoas em todo o país, entre vítimas, testemunhas e familiares, o que evidencia sua relevância social e a complexidade de sua execução. Para a ela “A inexistência de indicadores consolidados e de dados sistematizados sobre aspectos como segurança pós-desligamento, reinserção social, estabilidade das medidas de proteção e impactos do programa sobre a efetividade das investigações e processos judiciais dificulta a mensuração da eficácia da política e a identificação de boas práticas e gargalos operacionais”, afirma Damares.
A avaliação de políticas públicas no Senado é resultado da Resolução do Senado Federal 44, de 2013 , aprovada para fortalecer o papel fiscalizador da Casa. A norma é oriunda do projeto de resolução do Senado (PRS) 66/2013 . De acordo com o texto, cada comissão permanente do Senado pode eleger políticas públicas de temas correlatos à sua atuação para acompanhar durante o ano.
A análise dos senadores deve se estender aos impactos das ações governamentais e às atividades de suporte para a sua execução. A comissão poderá solicitar informações e documentos a órgãos do Poder Executivo, ao Tribunal de Contas da União (TCU) e a entidades da sociedade civil, e terá ajuda dos consultores do Senado.
Os temas das políticas públicas avaliadas pelas comissões do Senado variam a cada ano, conforme a área de atuação de cada colegiado. A tabela a seguir reúne as escolhas mais recentes, incluindo as já definidas para 2026.
ANO | COMISSÃO | POLÍTICAS AVALIADAS |
2026 | Comissão de Direitos Humanos (CDH) | Avaliação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes |
Comissão de Educação (CE) | ||
Comissão de Segurança Pública (CSP) | Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Provita) | |
2025 | Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) | Política governamental do gasto público federal e de concessão de subsídios, no exercício de 2025 |
Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) | Inteligência artificial no Brasil: impacto das políticas públicas para seu desenvolvimento e bem-estar da população | |
Comissão de Direitos Humanos (CDH) | Avaliação do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH 3), no exercício de 2025 Avaliação do Plano de Ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, no exercício de 2025 | |
Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) | Avaliação anual de política pública sobre o apoio técnico e financeiro federal aos entes federados e às entidades que atuam no setor de saneamento para a implementação de políticas e de planos de saneamento básico nas áreas urbanas e rurais | |
Comissão de Educação (CE) | Compromisso Nacional Criança Alfabetizada | |
Comissão de Esporte (CEsp) | Programa Paradesporto Brasil em Rede (PPBR), do Ministério do Esporte (MEsp) Programa Segundo Tempo (PST), do Ministério do Esporte (MEsp) | |
Comissão de Agricultura (CRA) | ||
Comissão de Relações Exteriores (CRE) | Política Pública Nacional de Cibersegurança | |
2024 | Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) | Superação dos obstáculos à inovação no Brasil |
Comissão de Educação e Cultura (CE) | Cotas étnico-raciais nos programas e ações do Ministério da Cultura | |
Comissão de Relações Exteriores (CRE) | ||
Comissão de Segurança Pública (CSP) | ||
2023 | Comissão de Assuntos Sociais (CAS) | Política de dispensação de órteses, próteses e materiais especiais no âmbito do Sistema Único de Saúde, com ênfase nos itens voltados à atenção das pessoas com deficiência |
Comissão de Direitos Humanos (CDH) | Avaliar o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH 3) | |
Comissão de Educação (CE) | Cumprimento da Meta 7 do Plano Nacional de Educação (PNE), cujo objetivo principal é garantir que pelo menos 80% dos estudantes alcancem níveis de aprendizado satisfatórios | |
Comissão de Meio Ambiente (CMA) | ||
Comissão de Segurança Pública (CSP) | Atuação da Justiça no âmbito do processo penal no período de 2017 a 2022 | |
2022 | Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) | Quinta geração de redes móveis (5G) no Brasil |
Comissão de Meio Ambiente (CMA) | Regularização Fundiária e impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de áreas públicas na Amazônia Legal | |
2021 | Comissão de Assuntos Sociais (CAS) | Políticas e os processos de Precificação, de Incorporação e de Dispensação de Tecnologias em Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), bem como as normas e as regulamentações correlatas |
Comissão de Meio Ambiente (CMA) | Políticas climática e de prevenção e controle do desmatamento no período 2019-2021 | |
2020 | Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) | Quinta geração de redes móveis(5G) no Brasil |
2019 | Comissão de Assuntos Sociais (CAS) | |
Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) | Energias renováveis e biocombustíveis | |
Comissão de Direitos Humanos (CDH) | Avaliar o Programa Mais Médicos | |
Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) | ||
Comissão de Educação (CE) | ||
Comissão de Meio Ambiente (CMA) | ||
Comissão de Agricultura (CRA) | ||
Comissão de Relações Exteriores (CRE) | ||
Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) | ||
2018 | Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) | Questão orçamentária e reflexos econômicos da crise da segurança pública |
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) | Política de Atenção Hospitalar e da Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS | |
Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) | Política Pública promovida pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) ao exercer as atividades estabelecidas na sua criação | |
Comissão de Direitos Humanos (CDH) | Combate ao trabalho escravo | |
Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) | ||
Comissão de Educação (CE) | Cumprimento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, que fora em acesso permanência e qualidade da educação na primeira infância | |
Comissão de Infraestrutura (CI) | Aproveitamento do potencial das vias navegáveis interiores que compõem o Subsistema Aquaviário Federal | |
Comissão de Agricultura (CRA) | Programa Garantia Safra e Programa de Aquisição de Alimentos | |
2017 | Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) | Política de conteúdo local nos setores de petróleo e gás natural, telecomunicações, defesa e transportes |
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) | ||
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) | Implementação e resultados alcançados pela Política Nacional de Segurança Pública | |
Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) | Ações e execuções de todos os programas relacionados à banda larga | |
Comissão de Direitos Humanos (CDH) | Erradicação do trabalho escravo Política pública de encarceramento | |
Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) | Segurança hídrica e gestão das águas nas Regiões Norte e Nordeste. | |
Comissão de Educação (CE) | Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) | |
Comissão de Meio Ambiente (CMA) | Instrumentos econômicos e financeiros do Código Florestal Programas de revitalização de bacias hidrográficas sob responsabilidade da União | |
Comissão de Agricultura (CRA) | Pesquisa agropecuária |
Mín. 18° Máx. 26°